آبسردکن ایستکول مدل TM-DK430
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدلTM-SW300UF
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RK 216
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-CS 216
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW440
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW438
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409N
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410N
تماس بگیرید
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411
تماس بگیریدشرکت ایستکول یکی از قدیمی ترین شرکت ها در زمینه تولید انواع آبسردکن بوده و با تولید بهترین مارک آب سرد کن توانسته نیاز ها و خواسته های مشتریان خود را همواره پاسخگو باشد.آبسردکن ایستکول با توجه به سفارش مشتریان در دو نوع رومیزی و ایستاده و همچنین در انواع یخچال دار و بدون یخچال نوسط صنایع برودتی نارنیا سرما با قیمت مناسب به فروش می رسد.با استفاده از این آب سردکن ها می توانید برای همیشه به دو دمای آب تصفیهشده و گوارای آب سرد و نیز آب گرم را برای تهیه چای و قهوه دسترسی داشته باشید.
آبسردکن ایستکول
آب سردکن ایستکول به دلیل استحکام و کیفیت بالا و همچنین طراحی ظاهری منحصر به فرد و خاص گزینه مناسبی برای مصارف اداری، بیمارستانی، تجاری و رفاهی از قبیل دفاتر و مطبهای پررفتوآمد، ادارات، مراکز تجاری و بیمارستانها و ... محسوب شده و تمامی مدل های آن از مصرف برق پایین و صدای کمی نیز برخوردار هستند.تنها تفاوت این آبسردکن های عمومی در میزان توان گرمایشی و سرمایشی و میزان دمای آب گرم و آب سرد و همچنین لیتراژ و مخزن می باشد.اما تمامی آن ها دارای یکسری ویژگی های مشابه هستند که عبارتند از:
- طراحی بسیار زیبا و مدرن
- قابلیت اتصال به آب شهری
- ساخته شده مطابق با اصول حفظ محیطزیست و مصرف بهينه برق
- مجهز به شاسي قفل کودک
- مجهز به سيستم کنترل درجه حرارت و محافظ شوك الكتريكي
- مجهز به نمايشگر LED آب سرد و گرم
- دارای سوپاپ ضد نشت است که بهمنظور جلوگیـری از نشـت لولههـا
- دارای مخزن اب سرد و گرم از جنس فولاد ضد زنگ
- قابلیت نصب منبع آب عادی یا فیلتردار و جا لیوانی (لوازم جانبی)
قیمت آبسرد کن ایستکول
قیمت آب سرد کن ایستکول با توجه به مواردی از قبیل
- یخچال دار یا بدون یخچال
- امکانات و قابلیت ها
- جنس مخزن
- گنجایش و لیتراژ مخزن
- ابعاد و اندازه و ....
متغیر است.برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و نسبت به خرید آبسرد کن ایستکول اقدام کنید.
کارشناس فروش 09128138773
انواع آب سرد کن ایستکول

| بعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 |
| وزن (کیلوگرم) | 16 |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتیگراد (5 لیتر در ساعت) |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد (2 لیتر در ساعت) |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| خروجی آب ولرم | دارد |
| یخچال | دارد |
| کابین | ندارد |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| فیلتر | ندارد |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.5 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 79 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 80-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کابین (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| ابعاد خارجی(میلی متر) | 510*345*310 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 |
| توان گرمایشی | 490 وات |
| توان سرمایشی | 100 وات |
| دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 11 کیلوگرم |
| وزن خالص | 10.57 کیلوگرم |
| ورودی آب | منبع از بالا |

| توان گرمایشی | 426 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | 492*487*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 545*525*320 |
| ظرفيت بارگيری | 616دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 310×355×1035 |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.8 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 488 وات |
| توان سرمایشی | 105 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1115*390*304 |
| ظرفیت بارگیری | 340دستگاه (کانتینر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 144 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 374*205*235 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1020*380*365 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |

| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 530*330*310 |

مشخصات آبسردکن TM-SW400P ایستکول
| توان گرمایشی | 474 وات | |
| توان سرمایشی | 103 وات | |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 | |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 | |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 15.5 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1037*365*304 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1106*390*355 | |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |

مشخصات آبسردکن TM-CS 216 ایستکول
| توان گرمایشی | 465 وات | |
| توان سرمایشی | 60 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن خالص | 14 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 | |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) | |
| ابعاد کابین | 331*164*235 | |
| ابعاد کارتن | 1020*380*365 |

مشخصات فنی آبسردکن TM-SW300UF
| توان گرمایشی | 422 وات | |
| توان سرمایشی | 90 وات | |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد | |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد | |
| وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 23 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1100*375*260 | |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1145*425*320 | |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
سوالی دارید؟ بپرسید...
