فریزر ویترینی کینو مدل KF615-1D
13,100,000 تومانفریزر ویترینی کینو مدل KF615-2D
17,000,000 تومانفریزر ویترینی کینو مدل KF500
18,000,000 تومانفریزر ویترینی کینو مدل KF680-2D
16,100,000 تومانفریزر ویترینی کینو مدل KF680-1D
21,400,000 تومانفریزر ویترینی ساید کینو مدل KFF615
34,700,000 تومانفریزر ایستاده کینو یکی دیگر از بهترین مارک های فریزر صنعتی می باشد که دارای گنجایش مفید و بهینه است که این مورد جهت مصارف تجاری بسیار حائز اهمیت بوده، از جمله نقاط قوت این محصول رده انرژی گرید A می باشد.دمای فریزر کینو ایستاده در تمامی طبقات و نقاط به طور یکسان می باشد که این حسن باعث حفظ سلامت و تازگی مواد غذایی می شود.این فریزر ویترینی ایستاده با طراحی منحصر به فرد و زیبایی که دارد جلوه زیبایی به فروشگاه ها، هایپر مارکت ها، داروخانه ها و آشپزخانه های صنعتی شما خواهد بخشید.
فریزر ایستاده کینو
بدنه اغلب فریزر های ایستاده فروشگاهی کینو از نوع ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک ساخته شده که از مقاومت بالایی در برابر ضربات احتمالی برخودار است.تمامی محصولات کینو قابلیت چاپ برچسب با طرح دلخواه را نیز دارا می باشند.شیشه های به کار رفته در فریزر بدون برفک کینو از نوع سکوریت سه جداره است و حاوی گاز عایق آرگون است که موجب گردیده اتلاف حرارت به حداقل برسد.
فریزر فروشگاهی کینو به عایق بندی فوم پلی اورتان مجهز شده که از طریق دستگاههای اتوماتیک تزریق خواهد شد.
قیمت فریزر ایستاده کینو
همانطور که می دانید فریزر کینو انواع و ابعاد مخلتلفی دارد و طبعیتا هر کدام قیمت مخصوص به خود را دارند.برای خرید فریزر ایستاده کینو و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
انواع فریزر ایستاده کینو
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF500
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
فریزر ایستاده دو درب ساید کینو سری KFF 615
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 580 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن خالص (Kg) | 196 |
وزن ناخالص (Kg) | 206 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 14 |
سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
فریزر ویترینی کینو مدل KF680-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
فریزر ویترینی کینو مدل KF680-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | B |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور داری فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...