در طراحی و تولید یخچال بستنی کینو مدل CF1465 از شیشه سکوریت و استاندارد Low E استفاده شده که از اتلاف انرژی جلوگیری کرده و خطرات ناشی از شکستن و خرد شدن شیشه را به حداقل می رساند. از دیگر نقاط قوت این محصول می توان به فوم عایق بندی پلی اورتان اشاره کرد که توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تزریق شده است. برای چیدمان و تفکیک محصولات مختلف نیز در داخل این دستگاه سبدهایی از جنس مفتول فلزی با روکش پلی اتیلن تعبیه شده اند که دارای قابلیت جا به جایی هستند و با استفاده طولانی مدت دچار تغییر رنگ می شوند.
برای استعلام قیمت فریزر صندوقی کینو و ثبت سفارش محصول مورد نظر با شماره تماس درج شده در سایت تماس بگیرید.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 84 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترموتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
سوالی دارید؟ بپرسید...