به طورکلی محصولات سرمایشی تولید شده توسط شرکت ایستکول از تنوع زیادی برخوردار بوده و سه بخش یخچال، یخچال ویترینی و یخچال فریزر خودرو و کمپینگ DC را شامل می شود.صنایع برودتی نارنیا سرما یکی از معتبر ترین نمایندگی های یخچال ایستکول است که یخچالهایی از گنجایش 3 تا 12 فوت با تنوع بسیار زیاد را عرضه می کند شما می توانید در بین گزینه های دلخواه، بهترین یخچال ایستکول را خریداری نمایید.در ادامه به طور مفصل تر به مشخصات و قیمت یخچال ایستکول پرداخته ایم.با ما همراه باشید.
مزایا و یا معایب یخچال ایستکول
از جمله ویژگی ها و مزایای برخی از یخچال های ایتسکول می توان به برچسب انرژی A اشاره کرد که به همین دلیل به آن ها یخچال کم مصرف نیز می گویند زیرا از مصرف برق کمی برخوردارند و دارای راندمان بالایی هستند.به طور کلی این محصولات تولید ایران ایستکول دارای نشان استاندارد بوده و از کیفیت مناسبی برخوردارند.محصولات مونتاژی ایستکول هم اغلب علاوه بر تائیدیه موسسه استاندارد ایران، دارای گواهینامه و استاندارهای اتحادیه اروپا بوده و سطح کیفی مناسبی را ارائه میکنند.از دیگر ویژگی های یخچال ایستاده ایستکول می توان وزن سبک و ابعاد کوچک آن اشاره کرد از این رو گزینه بسیار مناسبی برای خوابگاه ها و یا هتل ها محسوب می شود.از جمله معایب آن هم می توان به سیم برق ضعیف، کوچکی فضای سردخانه و عدم سهولت در استفاده از جای میوه و اشاره کرد.
سایر مشکلات متداول یخچال ایستکول
پس از بررسی نظرات مشتریان در مورد یخچال ایستکول، با مشکلات متداول مشترکی مواجه شدیم که عبارتند از:
- صدای زیاد
- کارکرد یکسره و مداوم
- داغ کردن موتور
- ایجاد برفک
- عمل نکردن سنسور یخچال ایستکول
- خراب شدن لاستیک دور درب یخچال
- خراب شدن برد الکترونیکی یخچال
لیست لوازم خانگی ایستکول
- یخچال ایستکول
- آبسردکن ایستکول (خانگی و اداری)
- فریزر ایستکول در اندازهها و طرحهای مختلف
- دستگاه تصفیه هوا ایستکول
انواع یخچال ایستکول
یخچال 3 فوت ایستکول مدل TM-403-56

مشخصات فنی یخچال 3 فوت 403-56 ایستکول
| توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | |
| حجم کل (لیتر) | 64 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 61 | |
| نماد کلاس | معتدل | |
| برق ورودی | AC 220v | |
| گاز مبرد | R600 | |
| وزن ناخالص | 21.1 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 19.5 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 590*530*450 | |
| نوع کمپرسور | پیستونی | |
| نوع سیکل تبرید | سیکل تبرید تراکمی | |
| رنگ | سفید،مشکی،سیلور |
یخچال ایستکول مدل TM-835

|
توان اکتیو (میانگین)
|
100-110 وات |
| 89 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 80 |
| نماد کلاس | معتدل |
| وزن ناخالص | 25 کیلوگرم |
| وزن خالص | 22 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 |
یخچال ایستکول 9 فوت مدل مدل TM-638-150
مشخصات یخچال 9 فوت ایستکول
| توان اکتیو (میانگین) | 115 وات | |
| حجم کل (لیتر) | 160 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 143 | |
| نماد کلاس | معتدل | |
| وزن ناخالص | 36 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 31 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1080*580*540 |
یخچال شوکیس ایستکول TM-9515 CS

| حجم کل (لیتر) | 171 |
| حجم مفید کل (لیتر) | 148 |
| وزن ناخالص | 44.1 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 520 × 550 × 1270 |
یخچال شوکیس ایستکول مدل TM-9580 CS

| طبقه آب و هوایی | 4 |
| حجم کل (لیتر) | 93 |
| حجم مفید کل (لیتر) | 82 |
| توان اکتیو | 110 |
| وزن ناخالص | 26.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 |
یخچال 5 فوت ایستکول مدل TMB-1835

| توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات |
| حجم کل (لیتر) | 89 |
| حجم مفید کل (لیتر) | 80 |
| نماد کلاس | معتدل |
| وزن ناخالص | 25 کیلوگرم |
| وزن خالص | 22 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 |
یخچال 5 فوت ایستکول مدل TM-642-80

مشخصات فنی یخچال 5 فوت ایستکول
| توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | |
| حجم کل (لیتر) | 89 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 80 | |
| نماد کلاس | معتدل | |
| وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 22 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 |
یخچال 9 فوت ایستکول مدل TM-1919

| توان اکتیو (میانگین) | 115 وات | |
| حجم کل (لیتر) | 160 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 143 | |
| نماد کلاس | معتدل | |
| وزن ناخالص | 36 کیلوگرم | |
| وزن خالص | 31 کیلوگرم | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1080*580*540 |
یخچال 12 فوت ایستکول مدل TM-196200

| مدل | TM-96200 |
| گنجایش | 12 فوت |
| ارتفاع | 152 |
| عرض | 54 |
| عمق | 58 |
| رنگ بندی | سفید، نقره ای |
| گارانتی | 12 ماه |
| ظرفیت | 213 لیتر |
یخچال و فریزر کمبی ایستکول 12 فوت TM-679-200

مشخصات فنی یخچال و فریزر کمبی 12 فوت ایستکول
| ظرفیت فریزر | 45 لیتر | |
| حجم کل (لیتر) | 213 | |
| حجم مفید کل (لیتر) | 200 | |
| وزن خالص | 40 کیلوگرم | |
| کلاس منطقه ای | معتدل | |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1520*580*540 |
